Pacáiste Battery Fótavoltach Stórála Cumhachta Tí
Stóráil chumhachta tí balla-suite é seo le haschur 51.2V agus cumas stórála cumhachta 5000Wh. Ní hamháin go ngearrtar cumhacht greille é ach glacann sé le muirear fótavoltach ag an am céanna. Fiú má dhéantar an eangach a ghearradh amach, is féidir leis an bpacáiste ceallraí cumhacht a fháil fós ó fhuinneamh na gréine
Cur síos
Ceallraí Stórála Fuinnimh Tí Balla-suite
5KWh (51.2V 100Ah) 10KWh (51.2V 200Ah)
| Mionsamhail | H5105 | ||||
| Voltas Gnáth | 51.2V | ||||
| Cumas ainmniúil | 5KWH (100AH) | ||||
| impedance cille | Níos lú ná nó cothrom le 18mΩ | ||||
| Voltas Amach | 51.2~54.4 V | ||||
| Voltas Muirear Teoranta | 58.40 V | ||||
| uas. Muirear Reatha | Timpeallacht Teocht | Taise Choibhneasta | Muirear Reatha | Voltas Muirear Teoranta | CV Reatha Scoith |
| 0 céim ~ 15 céim | 65±20% | MAX:0.2C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| 15 céim ~ 45 céim | 65±20% | MAX:0.5C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| Táille Comhairle Reatha | 0.2C: 20A | ||||
| Reatha Scaoilte Comhairle | 0.5C: 50A | ||||
| uas. Reatha Urscaoilte | 100A (-20 céim ~60 céim; 65±20% RH) | ||||
| Reatha Scaoilte Scoith | 40.0 V Voltas Caighdeánach Ceallraí | ||||
| Saol Oibre | 0.2C Táille&Urscaoileadh, 5000 uair Níos mó ná nó cothrom le 80% Acmhainn Bunús | ||||
| Fuarú | Féin-fhuaraithe | ||||
| Modh Cumarsáide | RS485 RS232 FÉIDIR | ||||
| Ráthaíocht Battery | 3-5 Blianta | ||||
| Teocht Oibriúcháin | –20~60 céim | ||||
| Timpeallacht Stórála | -20 céim ~ 45 céim | ||||
| Taise: 65 ± 20% RH | |||||
| Meáchan | Timpeall 40.0 KG | ||||
| Liosta Pacáil | Bosca cairtchláir honeycomb 30 mm: 635*540*240mm | ||||
| Toise | 555*458*158mm | ||||
| Toise | ![]() |
||||
| Múnla Inverter Meaitseála | ![]() |
||||
'Nar par ya: Gan Fhaisnéis













