Córas Stórála Fuinnimh 10KW Battery Litiam Feistithe le Balla
Stóráil chumhachta tí balla-suite é seo le haschur 51.2V agus cumas stórála cumhachta 10KWh. Ní hamháin go ngearrtar cumhacht greille é ach glacann sé le muirear fótavoltach ag an am céanna. Fiú má dhéantar an eangach a ghearradh amach, is féidir leis an bpacáiste ceallraí cumhacht a fháil fós ó fhuinneamh na gréine.
Cur síos
| Paraiméadar | |||||
| Mód | H5110A | ||||
| Ainmneach Voltas |
51.2V | ||||
| Ainmneach Cumas |
10KWH(195AH) | ||||
| Ceallraí Impedance |
Níos lú ná nó cothrom le 15mΩ | ||||
| Loingsiú Voltas |
51.2~54.4V | ||||
| Muirearú Teorainn Voltas |
58.40V | ||||
| Uasmhéid Reatha á Muirearú |
Comhthimpeallach Teocht |
coibhneasta Taiseachas |
Muirearú Reatha |
Voltas Muirir Teorainn | Gearr-reatha le haghaidh CV |
| 0 céim ~15 céim | 65±20% | MAX:0.2C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| 15 céim ~ 45 céim | 65±20% | MAX:0.5C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| Reatha Muirearú Molta | 0.2C:40A | ||||
| Reatha Scaoilte Molta | 0.5C:100A | ||||
| Reatha Urscaoilte Uasta | 100A(-20 céim ~60 céim; 65±20% RH) | ||||
| Saol Seirbhíse | 0.2C luchtú/urscaoileadh, 5000 uair Níos mó ná nó cothrom le 80% den toilleadh tosaigh | ||||
| Modh Fuarú | Féin-fhuaraithe | ||||
| Cumarsáid | RS485 RS232 FÉIDIR | ||||
| Barántas Battery | 3-5 bliana | ||||
| Teocht Oibriúcháin | –20~60 céim | ||||
| Timpeallacht Stórála | -20 céim ~45 céim | ||||
| Taiseachas | 65±20% RH | ||||
| Meáchan | % E2% 89% 8880 kg | ||||
| Pacáistiú | Carton cíor meala 30mm: 780*625*270mm | ||||
| Toise | 700 * 545 * 188mm | ||||











