Cur síos
| Pictiúr Táirge | ![]() |
||||
| Mionsamhail | H5195A | ||||
| Voltas Gnáth | 51.2V | ||||
| Cumas ainmniúil | 9.5KWH (184AH) | ||||
| impedance cille | Níos lú ná nó cothrom le 15mΩ | ||||
| Voltas Amach | 51.2~54.4 V | ||||
| Voltas Muirear Teoranta | 58.40 V | ||||
| uas. Muirear Reatha | Timpeallacht Teocht | Taise Choibhneasta | Muirear Reatha | Voltas Muirear Teoranta | CV Reatha Scoith |
| 0 céim ~ 15 céim | 65±20% | MAX:0.2C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| 15 céim ~ 45 céim | 65±20% | MAX:0.5C | Uasmhéid: 58.4V | 0.025C | |
| Táille Comhairle Reatha | 0.2C: 37A | ||||
| Reatha Scaoilte Comhairle | 0.5C: 92A | ||||
| uas. Reatha Urscaoilte | 100A (-20 céim ~60 céim; 65±20% RH) | ||||
| Reatha Scaoilte Scoith | 40.0 V Voltas scoite ceallraí caighdeánach | ||||
| Saol Oibre | 0.2C Táille&Urscaoileadh, 5000 uair Níos mó ná nó cothrom le 80% Acmhainn Bunús | ||||
Fuarú |
Féin-fhuaraithe |
||||
Modh Cumarsáide |
RS485 RS232 FÉIDIR | ||||
| Ráthaíocht Battery | 3-5 Blianta | ||||
| Teocht Oibriúcháin | –20~60 céim | ||||
| Timpeallacht Stórála | -20 céim ~ 45 céim | ||||
| Taise: 65 ± 20% RH | |||||
| Meáchan | Timpeall 80.0 KG | ||||
| Liosta Pacáil | Bosca cairtchláir honeycomb 30 mm: 810*630*260mm | ||||
| Toise | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Toise | ![]() |
||||
| Múnla Inverter Meaitseála | ![]() |
||||
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
-

Réiteach Cumhachta Soghluaiste 600W Le Cumas Muirear...
-

Clib Alúmanam Scoir Glas Mheiriceá
-

Pacáiste Ceallraí Stórála Cumhachta Teaghlaigh de Ch...
-

Pacáiste Battery Fótavoltach Stórála Cumhachta Tí
-

Stóráil Fuinneamh Iniompartha Teaghlaigh i gcruth bo...
-

Ceallraí Stórála Stáisiúin Chumarsáide 4.8KWh(48V 10...







