Cur síos
| Pictiúr Táirge | ![]() |
||||
| Mionsamhail | 3U-48100 | ||||
| Voltas Gnáth | 48V | ||||
| Cumas ainmniúil | 4.8KWH (100AH) | ||||
| impedance cille | Níos lú ná nó cothrom le 15mΩ | ||||
| Voltas Amach | 48~51V | ||||
| Voltas Muirear Teoranta | 54.75 V | ||||
| uas. Muirear Reatha | Timpeallacht Teocht | Taise Choibhneasta | Muirear Reatha | Voltas Muirear Teoranta | CV Reatha Scoith |
| 0 céim ~ 15 céim | 65±20% | MAX:0.2C | Uasmhéid: 54.75V | 0.025C | |
| 15 céim ~ 45 céim | 65±20% | Uasmhéid: 1C | Uasmhéid: 54.75V | 0.025C | |
| Táille Comhairle Reatha | 0.2C: 20A | ||||
| Reatha Scaoilte Comhairle | 0.5C: 50A | ||||
| uas. Reatha Urscaoilte | 100A (-20 céim ~60 céim; 65±20% RH) | ||||
| Reatha Scaoilte Scoith | 37.5 V Voltas scoite ceallraí caighdeánach | ||||
| Saol Oibre | 0.2C Táille&Urscaoileadh, 5000 uair Níos mó ná nó cothrom le 80% Acmhainn Bunús | ||||
| Fuarú | Féin-fhuaraithe | ||||
| Modh Cumarsáide | RS 485 RS232 | ||||
| Ráthaíocht Battery | 3-5 Blianta | ||||
| Teocht Oibriúcháin | –20~60 céim | ||||
| Timpeallacht Stórála | -20 céim ~ 45 céim | ||||
| Taise: 65 ± 20% RH | |||||
| Meáchan | Thart ar 35KG | ||||
| Liosta Pacáil | Bosca cairtchláir honeycomb 30 mm: 520*590*215mm | ||||
| Toise | 440*480*135mm | ||||
| Toise | ![]() |
||||
| Iarratas | Stáisiún Pobail, Soláthar Cumhachta Pacáiste Highway, Stóráil Cumhachta Lasmuigh, Stóráil Cumhachta Tí | ||||












